Programmes d'enseignement affiliés
| *Remarque: Le statut de candidat était disponible qu'à partir de le 2 juin 2011. Le programme et le processus d'agrément n'existaient pas avant cette date. |
||||||
| Établissement | Nom de programme | Site d'enseignement décentralisé | Date d'attribution du statut de candidat* | Date d'annulation du statut de candidat | Date d'agrément | Échéance de l'agrément |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | ||||||
| Capilano University | Rehabilitation Assistant | Vancouver Island University | le 25 août 2011 | le 30 avr 2013 | 3e - le 30 nov 2024 2e - le 30 nov 2018 1er - le 30 avr 2013 |
3e - le 30 nov 2030 2e - le 30 nov 2024 1er - le 30 nov 2018 |
| CDI - Surrey campus | Rehabilitation Therapy Assistant | le 18 oct 2013 | le 31 juil 2019 | Pas agréé. Le statut de candidat est annulé à compter du 31 juillet 2019. |
||
| Okanagan College | Therapist Assistant | le 20 oct 2011 | le 30 avr 2013 | 3e - le 30 avr 2026 2e - le 30 avr 2019 1er - le 30 avr 2013 |
3e - le 30 avr 2032 2e - le 30 avr 2026 1er - le 30 avr 2019 |
|
| Vancouver Community College | Occupational/Physical Therapist Assistant | le 2 juin 2011 | le 31 jan 2012 | 3e - le 30 nov 2025 2e - le 30 nov 2019 1er - le 31 jan 2012 |
3e - le 30 nov 2031 2e - le 30 nov 2025 1er - le 30 nov 2018 |
|
| Alberta | ||||||
| Bow Valley College | Interdisciplinary Therapy Assistant Diploma | le 30 nov 2023 | ||||
| MacEwan University | Therapist Assistant Program (PTA & OTA Major) | le 14 nov 2011 | le 30 nov 2017 | 2e - le 30 nov 2025 1er - le 30 nov 2017 | 2e - le 30 nov 2031 1er - le 30 nov 2025 | |
| Medicine Hat College | Occupational/Physical Therapist Assistant | le 14 nov 2011 | le 30 avr 2015 | 2e - le 30 avr 2022 1er - le 30 avr 2015 | 2e - le 30 avr 2028 1er - le 30 avr 2022 | |
| NorQuest College | Interdisciplinary Therapy Assistant | le 4 fév 2019 | le 21 juin 2021 | le 21 juin 2021 | le 30 nov 2027 | |
| NorQuest College | Physical Therapy Assistant | le 4 juil 2012 | le 30 avr 2018 | le 30 avr 2018 | le 30 avr 2024 Retrait voluntaire du processus d'agrément. |
|
| Red Deer Polytechnic | Occupational and Physical Therapist Assistant | le 18 fév 2016 | le 30 nov 2020 | le 30 nov 2020 | le 30 nov 2026 | |
| SAIT Polytechnic | Rehabilitation Therapy Assistant | le 14 nov 2011 | le 30 avr 2016 | 2e - le 30 avr 2022 1er - le 30 avr 2016 | 2e - le 30 avr 2028 1er - le 30 avr 2022 | |
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Centennial College | Occupational Therapist Assistant & Physiotherapist Assistant | le 2 juin 2011 | le 30 avr 2013 | 2e - le 30 nov 2019 1er - le 30 avr 2013 | 2e - le 30 nov 2027 1er - le 30 nov 2019 | |
| Collège Boréal | Assistant de l'ergothérapeute et assistant du physiothérapeute | le 14 nov 2011 | le 30 avril 2016 | 2e - le 30 nov 2022 1er - le 30 avr 2016 | 2e - le 30 nov 2028 1er - le 30 nov 2022 | |
| Collège La Cité | Assistant de l'ergothérapeute et assistant du physiothérapeute | le 14 nov 2011 | le 30 nov 2013 | 2e - le 30 avr 2020 1er - le 30 nov 2013 | 2e - le 30 avr 2026 1er - le 30 nov 2019 Pas agréé. Retrait volontaire du processus d'agrément à compter du 17 août 2021. |
|
| Conestoga College Institute of Technology & Advanced Learning | Occupational Therapist Assistant & Physiotherapist Assistant | 2e - le 30 nov 2025 1er - le 12 déc 2011 |
le 13 mars 2015 | |||
| Durham College | Occupational Therapist Assistant & Physiotherapist Assistant | le 23 oct 2014 | le 30 avr 2020 | 2e - le 30 avr 2026 1er - le 30 avr 2020 | 2e - le 30 avr 2032 1er - le 30 avr 2026 | |
| Fleming College | Occupational Therapist Assistant and Physiotherapist Assistant | le 21 déc 2011 | le 30 avr 2014 | 2e - le 30 avr 2020 1er - le 30 avr 2014 | 2e - le 30 avr 2027 1er - le 30 avr 2020 | |
| Georgian College | Occupational Therapist Assistant & Physiotherapist Assistant | le 18 oct 2013 | le 30 avr 2018 | 2e - le 30 avr 2025 1er - le 30 avr 2018 | 2e - le 30 avr 2031 1er - le 30 avr 2025 | |
| Humber Polytechnic | Occupational Therapist Assistant & Physiotherapist Assistant | le 2 juin 2011 | le 28 fév 2012 | 3e - le 30 nov 2025 2e - le 30 nov 2018 1er - le 28 fév 2012 | 3e - le 30 nov 2031 2e - le 30 nov 2025 1er - le 30 nov 2018 | |
| Mohawk College | Occupational Therapist Assistant and Physiotherapist Assistant | Tansley Woods | le 14 nov 2011 | le 30 avr 2014 | 3e - le 30 avr 2025 2e - le 30 avr 2020 1er - le 30 avr 2014 | 3e - le 30 avr 2031 2e - le 30 avr 2026 1er - le 30 avr 2020 |
| Niagara College | Occupational Therapist Assistant and Physiotherapist Assistant | le 26 mars 2012 | le 30 nov 2014 | 2e - le 30 nov 2020 1er - le 30 nov 2014 | 2e - le 30 nov 2026 1er - le 30 nov 2020 | |
| Sault College | Occupational Therapist Assistant and Physiotherapist Assistant | le 12 déc 2011 | le 30 nov 2016 | le 30 nov 2015 | le 30 avr 2024
Pas agréé. Retrait volontaire du processus d'agrément à compter du 28 juillet 2023. |
|
| St. Clair College - Thames Campus |
Occupational Therapist Assistant/Physiotherapist Assistant | le 20 fév 2015 | le 15 nov 2016 | Pas agréé. Retrait volontaire du processus d'agrément à compter du 15 nov 2016. |
||
| triOS College - Brampton Campus |
Physiotherapy Assistant / Occupational Therapy Assistant | le 2 fév 2013 | le 30 avr 2017 | 2e - le 30 nov 2023 1er - le 30 avr 2017 | 2e - le 30 nov 2029 1er - le 30 nov 2023 Pas agréé.Retrait volontaire du processus d'agrément à compter du 31 déc 2024. |
|
| triOS College - Hamilton Campus |
Physiotherapy Assistant | le 2 fév 2013 | le 28 mars 2017 | Pas agréé. Retrait volontaire du processus d'agrément à compter du 28 mars 2017. |
||
| triOS College - Kitchener Campus |
Physiotherapy Assistant / Occupational Therapy Assistant | le 2 fév 2013 | le 7 mars 2016 | Pas agréé. Retrait volontaire du processus d'agrément à compter du 7 mars 2016. |
||
| triOS College - London Campus |
Physiotherapy Assistant / Occupational Therapy Assistant | le 2 fév 2013 | le 30 avr 2017 | 2e - le 30 nov 2023 1er - le 30 avr 2017 | 2e - le 30 nov 2029 1er - le 30 nov 2023 Pas agréé. Retrait volontaire du processus d'agrément à compter du 31 août 2024. |
|
| triOS College - Mississauga Campus |
Physiotherapy Assistant / Occupational Therapy Assistant | le 15 fév 2013 | le 7 mars 2016 | Pas agréé. Retrait volontaire du processus d'agrément à compter du 7 mars 2016. |
||
| triOS College - Oshawa Campus |
Physiotherapy Assistant / Occupational Therapy Assistant | le 2 fév 2013 | le 3 avril 2017 | Pas agréé. Retrait volontaire du processus d'agrément à compter du 3 avr 2017. |
||
| triOS College - Scarborough Campus |
Physiotherapy Assistant / Occupational Therapy Assistant | le 18 oct 2013 | le 5 avril 2017 | Pas agréé. Retrait volontaire du processus d'agrément à compter du 3 avr 2017. |
||
| triOS College - Toronto Campus |
Physiotherapy Assistant / Occupational Therapy Assistant | le 2 fév 2013 | le 30 nov 2017 | 2e - le 30 nov 2023 1er - le 30 nov 2017 | 2e - le 30 nov 2029 1er - le 30 nov 2023 Pas agréé. Retrait volontaire du processus d'agrément à compter du 31 juillet 2024. |
|
| triOS College - Windsor Campus |
Physiotherapy Assistant / Occupational Therapy Assistant | le 15 fév 2013 | le 28 nov 2016 | Pas agréé. Retrait volontaire du processus d'agrément à compter du 22 nov 2016. |
||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Collège Communautaire du Nouveau Brunswick - Campus de Campbellton | Techniques de réadaptation | le 12 déc 2011 | le 30 nov 2013 |
Pas agréé. Le statut de candidat est annulé à compter du 30 nov 2013. |
||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Eastern College - Halifax Campus |
Occupational Therapy and Physiotherapy Assistant | le 2 juin 2011 | le 30 avr 2014 | 2e - le 30 avr 2020 1er - le 30 avr 2014 | 2e - le 30 avr 2026 1er - le 30 avr 2020 Pas agréé. Retrait volontaire du processus d'agrément à compter du 11 avril 2025. |
|
| Nova Scotia Community College - Cumberland Campus |
Occupational Therapy/Physiotherapy Assistant | le 20 oct 2011 | le 30 avr 2015 | 2e - le 30 nov 2022 1er - le 30 avr 2015 | 2e - le 30 nov 2028 1er - le 30 nov 2022 | |
| Nova Scotia Community College - Lunenburg Campus | Occupational Therapy/Physiotherapy Assistant | le 13 oct 2016 | le 30 avr 2019 | 2e - le 30 avr 2026 1er - le 30 avr 2019 | 2e - le 30 avr 2032 1er - le 30 avr 2026 | |
| Université Ste. Anne | Assistant de l'ergothérapeute et assistant du physiothérapeute | le 21 fév 2014 |
le 5 avr 2021 | Pas agréé. Retrait volontaire du processus d'agrément à compter du 5 avr 2021. |
||
| Île du Prince Édouard | ||||||
| Holland College | Occupational Therapist Assistant and Physiotherapist Assistant | le 4 fév 2019 | le 30 nov 2024 | le 30 nov 2024 | le 30 nov 2030 | |
| Terre-Neuve | ||||||
| College of the North Atlantic | Rehabilitation Assistant | le 12 déc 2011 | le 30 nov 2016 | 2e - le 30 nov 2024 1er - le 30 nov 2016 | 2e - le 30 nov 2030 1er - le 30 nov 2024 | |


